| วัสดุ: | ผง SiC, ผงอลูมินา, ผงเซอร์โคเนีย | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ |
|---|---|---|---|
| อัตราการดูดซับ: | 90-100% | ความหนาแน่น: | 0.4-0.5ก./ซม.3 |
| การกันความร้อน: | ดี | ความทนทาน: | อายุยาว |
| ความแข็งแรง: | สูง | ความทนทานต่อสภาพอากาศ: | สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากได้ |
| ความทนทานต่อสารเคมี: | แข็งแกร่ง | ความต้านทานการขีดข่วน: | ทนทาน |
| ขนาด: | สามารถปรับแต่งได้ | การใช้งาน: | การก่อสร้าง ยานยนต์ ครัวเรือน |
| ความต้านทานความร้อน: | สูง | ||
| เน้น: | ตัวกรองโฟมโลหะ,ซิลิกอนคาร์ไบด์เซรามิคกรอง |
||
คู่มือการใช้งานสําหรับฟองเซรามิกฟิลเตอร์
เครื่องกรองเซรามิกฟองความแข็งแรงสูง, alumina foam ceramic
การนําเสนอสินค้า
อลูมิเนียเครื่องกรองฟองเซรามิกเป็นชนิดของกรองโลหะหลอมที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้าง Mesh ที่เชื่อมต่อกันสามมิติ และมีขุมขัดสูง มีข้อดีมากมาย เช่น พื้นที่พื้นผิวที่ใหญ่ของการสะสมขยะพื้นผิวภายในขนาดใหญ่ของการกรอง.ความต้านทานการไหลน้อย.ผลการกรองที่ดี. เป็นต้นเครื่องกรองฟองเซรามิกเป็นหนึ่งของขนาด, ขนาดสามารถปรับแต่ง.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()