| สี: | สีแดง,สีดำ,สีเหลือง,สีเทาหรือแบบกำหนดเอง | การใช้งาน: | การก่อสร้างเทศบาล สวน พลาซ่า และวิลล่า |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ดินเหนียว | การบํารุงผิว: | การเคลือบเคลือบเคลือบ |
| วิธีการหล่อ: | การหล่อทราย การหล่อการลงทุน การหล่อแบบตายตัว | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: | มลพิษทางอากาศและน้ำ |
| มาตรการด้านความปลอดภัย: | อุปกรณ์ป้องกันระบบระบายอากาศ | กระบวนการผลิต: | การถลุงและการหล่อ |
| อุปกรณ์: | เตาหลอม เบ้าหลอม แม่พิมพ์ | การใช้งาน: | อุตสาหกรรม |
| ความแม่นยำ: | สูง | ||
| เน้น: | บล็อกก้อนอิฐบล็อกปูอิฐบล็อคปู,paving block bricks |
||
ราคาถูก ช่องทางเดินน้ํา ผงกระจายน้ํา ผงกระจายน้ํา ราคา
![]()
รายละเอียดสินค้า:
A. 100 x 200 x 55mmT, 1.97kgs/pc, 0.02m2/pc, 255m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55mmT, 3.8 กิโลกรัม/ชิ้น, 0.04m2/ชิ้น, 250m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55mmT, 4.56kgs/pc, 0.045m2/pc, 250m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55mmT, 8.9kg/pc, 0.09m2/pc, 250m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55mmT, 18kg/pc, 0.18m2/pc, 250m2/20'GP
| รายการการตรวจสอบ | ค่าธรรมดา | ค่าทดสอบ | |
| ความแข็งแรงในการบด (Mpa) | ≥35 | ≥ 50 | |
| ความแข็งแรงในการแตก (Mpa) | ≥35 | ≥ 60 | |
| คออฟเฟกชั่นความผ่าน (CM/S) | ≥2.0* 0.01 | ≥3.0* 0.01 | |
| ความต้านทานต่อการบด ((มม) | ≤ 35 | ≤ 28 | |
| ความต้านทานการเลื่อน (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 | |
![]()