| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LAUREL |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE |
| หมายเลขรุ่น: | ลอเรล -02 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | 150-200 ton |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุบนพาเลทไม้โดยมีฝาปิดกันน้ำและรัดด้วยผ้าพันแผลพลาสติก / เหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ตันต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | ก้อนอิฐที่ทนไฟในเตาอบ | วัสดุแท้: | แร่อะลูมิเนียมเผา |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่น: | 2.30-2.65 g/cm3 | การใช้งาน: | บุนวม, เตาเผา, เตาเผา |
| อุณหภูมิการทํางาน: | 1430 ~ 1530C | คุณสมบัติ 1: | ความแข็งแรงเชิงกลสูง |
| เน้น: | Laddle ซับอิฐทนไฟ,อิฐทนไฟเตาเผาบอกไซต์,อิฐทนไฟที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง |
||
อิฐทนไฟที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูงสำหรับเตาเผา
| สิ่งของ | HA60 | HA70 | HA75 | HA80 |
| AL2O3 (%) | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| SIO2 (%) | 32 | 22 | 20 | ≥18 |
| Fe2O3 (%) | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 |
| ความทนไฟ° C | ≥ 1750 | ≥ 1770 | ≥ 1780 | ≥ 1790 |
| จำนวนมาก ความหนาแน่น g / cm3 | 2.35-2.4 | 2.45-2.5 | 2.5-2.55 | 2.55-2.6 |
| อุณหภูมิที่อ่อนตัวภายใต้ภาระ | ≥1450 | ≥1510 | ≥ 1520 | ≥ 1530 |
| ความพรุนชัดเจน% | ≤ 24 | ≤ 23 | ≤22 | ≤21 |
| กำลังบดเย็น Mpa | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 54 | ≥60 |